Manaus - Porto Velho, BR-364
3,423.1 mi7 days 15 hours 3 mins
Head northwest on Rua Tiradentes | 100 feet | |
Turn left onto Avenida São Joaquim | 0.2 mi | |
Turn right onto Rua Dazito Moraes | 700 feet | |
Make a slight right onto Rua Tibirica | 100 feet | |
Take the ferry | 348.7 mi | |
Continue right onto Rua Beira Rio | 700 feet | |
Turn left onto Avenida Cristo Rei | 700 feet | |
Turn left onto Avenida Boulevard Pedro Rates de Oliveira (AM-070) | 1.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Estrada Manoel Urbano | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Estrada Manoel Urbano | 54.4 mi | |
Continue onto Ponte Jornalista Phelippe Daou (AM-070) | 2.3 mi | |
Continue onto Avenida Coronel Cyrilo Neves | 1.2 mi | |
Turn right onto Avenida Brasil | 2.8 mi | |
Continue onto Avenida Álvaro Maia | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Álvaro Maia | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Álvaro Maia | 0.6 mi | |
Continue onto Viaduto Josué Cláudio de Souza | 600 feet | |
Make a sharp right onto Rua Professor Marciano Armond | 0.9 mi | |
Continue onto Avenida Carvalho Leal | 0.3 mi | |
Turn left onto Avenida Silves | 1.3 mi | |
Keep right onto Avenida Silves | 100 feet | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Ministro Mário Andreazza | 0.3 mi | |
Exit the roundabout onto Avenida Ministro Mário Andreazza | 3.5 mi | |
Take the ferry Manaus - Careiro da Várzea | 7.3 mi | |
Continue straight onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 152.9 mi | |
Take the ferry BR-319 | 400 feet | |
Continue straight onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 247.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Transamazônica (BR-319) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Transamazônica (BR-319) | 14.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 38.9 mi | |
Make a slight right | 900 feet | |
Go straight onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 81.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida dos Imigrantes (BR-319) | 300 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida dos Imigrantes (BR-319) | 1.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Jorge Teixeira (BR-319) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Jorge Teixeira (BR-319) | 2.1 mi | |
Take the ramp on the left | 0.2 mi | |
Keep left at the fork | 300 feet | |
Merge right onto BR-364 | 120.1 mi | |
Go straight onto Via Lateral (BR-364) | 58.6 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitschek | 0.4 mi | |
Go straight onto Avenida Juscelino Kubitschek (BR-364) | 49.7 mi | |
Go straight onto BR-364 | 92.2 mi | |
Keep left onto BR-364 | 1.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-364 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 117.6 mi | |
Continue onto BR-174 | 58.6 mi | |
Keep right onto BR-174 | 132.0 mi | |
Make a slight right | 0.5 mi | |
Merge left onto BR-174 | 7.8 mi | |
Keep right onto BR-174 | 65.6 mi | |
Go straight onto BR-174 | 59.3 mi | |
Go straight onto BR-070 | 131.5 mi | |
Keep right onto BR-070 | 600 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Governador Júlio José de Campos (BR-070) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Governador Júlio José de Campos (BR-070) | 3.4 mi | |
Make a slight left onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 1.0 mi | |
Keep right onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 0.8 mi | |
Exit the roundabout onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 0.5 mi | |
Keep left onto BR-070 | 200 feet | |
Keep right onto Avenida da Feb (BR-070) | 1.8 mi | |
Continue onto Ponte Júlio Müller | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Beira Rio | 1.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Beira Rio | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Beira Rio | 1.4 mi | |
Turn right onto Avenida Fernando Corrêa da Costa (BR-070) | 10.5 mi | |
Make a slight right | 3.2 mi | |
Continue slightly right onto BR-070 | 0.3 mi | |
Turn right | 1.2 mi | |
Continue onto BR-070 | 4.7 mi | |
Keep right onto BR-070 | 31.6 mi | |
Go straight onto BR-070 | 40.5 mi | |
Go straight onto BR-163 | 18.6 mi | |
Keep right onto BR-163 | 21.8 mi | |
Keep left onto BR-364 | 116.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-364 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 1.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-364 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 46.9 mi | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Go straight onto BR-364 | 14.1 mi | |
Keep left onto BR-364 | 69.3 mi | |
Keep right onto BR-060 | 190.3 mi | |
Continue onto Avenida Pedro Ludovico | 0.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Pedro Ludovico Teixeira | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Pedro Ludovico Teixeira | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Pedro Ludovico Teixeira | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Pedro Ludovico Teixeira | 0.3 mi | |
Keep left at the fork | 0.2 mi | |
Go straight onto Avenida Aderup | 0.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Armando de Godoy | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Armando de Godoy | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Pio XII | 0.4 mi | |
Go straight onto Avenida Pio XII | 0.3 mi | |
Keep straight onto Avenida Dom Emanuel | 0.3 mi | |
Make a slight right onto Avenida Anhanguera | 1.2 mi | |
Enter Rua do Praça Desembargador Perilo and take the 4th exit onto Avenida Anhanguera | 400 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Anhanguera | 3.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Anhanguera | 300 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Anhanguera | 0.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Acesso Norte (BR-153) | 400 feet | |
Exit the roundabout onto Acesso Norte (BR-153) | 1,000 feet | |
Merge left onto Rodovia Transbrasiliana (BR-153) | 2.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Transbrasiliana (BR-153) | 13.9 mi | |
Continue onto Rodovia Transbrasilânia (BR-153) | 95.4 mi | |
Keep left onto Estrada Parque Núcleo Bandeirante (BR-060) | 4.7 mi | |
Keep left onto BR-060 | 0.4 mi | |
Go straight onto BR-060 | 0.2 mi | |
Make a slight left to stay on Marginal EPIA (BR-060) | 300 feet | |
Merge left onto Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003) | 5.5 mi | |
Keep left onto Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003) | 8.1 mi | |
Go straight onto Rodovia Luiz Carlos Prestes (BR-020) | 1.7 mi | |
Continue onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 4.3 mi | |
Keep right onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 43.9 mi | |
Keep left onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 5.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 149.6 mi | |
Turn right | 300 feet | |
Go straight onto BR-349 | 112.2 mi | |
Make a slight right onto BR-349 | 0.9 mi | |
Turn right onto BR-349 | 8.0 mi | |
Go straight onto BR-349 | 14.7 mi | |
Make a slight right | 100 feet | |
Go straight onto BR-349 | 9.7 mi | |
Turn right onto BR-349 | 0.9 mi | |
Go straight | 300 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 0 feet | |
Turn right onto Avenida Luiz Eduardo Magalhães (BR-349) | 54.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Governador Paulo Souto (BR-430) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Governador Paulo Souto (BR-430) | 87.2 mi | |
Continue onto Avenida Waldick Soriano (BR-030) | 1.9 mi | |
Go straight onto BR-030 | 56.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 300 feet | |
Go straight onto Anel Viário de Brumado | 5.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto BR-030 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-030 | 31.0 mi | |
Keep left at the fork | 100 feet | |
Turn left onto BA-026 | 83.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Doutor João Pessoa (BA-026) | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Doutor João Pessoa (BA-026) | 56.0 mi | |
Turn left | 100 feet | |
Make a sharp left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 87.6 mi | |
Take the ramp | 0.3 mi | |
Merge left onto Avenida Eduardo Froes da Mota | 4.1 mi | |
Take the ramp onto Avenida Presidente Dutra | 900 feet | |
Continue onto Rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR-324) | 9.6 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Merge left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 2.5 mi | |
Go straight | 500 feet | |
Turn left | 200 feet | |
Continue slightly right onto Avenida Getúlio Vargas (BA-084) | 2.9 mi | |
Make a slight right onto BA-084 | 0.4 mi | |
Go straight onto BA-084 | 5.5 mi | |
Make a slight right | 200 feet | |
Turn right onto Avenida Santo Antônio | 0.3 mi | |
Turn left | 300 feet | |
You have arrived at your destination, on the right |
Print directions
Alvarães, Amazonas - Coração de Maria, Bahia