Manaus - Porto Velho, BR-364
2,935.6 mi7 days 2 hours 6 mins
Head northwest on Rua Tiradentes | 100 feet | |
Turn left onto Avenida São Joaquim | 0.2 mi | |
Turn right onto Rua Dazito Moraes | 700 feet | |
Make a slight right onto Rua Tibirica | 100 feet | |
Take the ferry | 348.7 mi | |
Continue right onto Rua Beira Rio | 700 feet | |
Turn left onto Avenida Cristo Rei | 700 feet | |
Turn left onto Avenida Boulevard Pedro Rates de Oliveira (AM-070) | 1.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Estrada Manoel Urbano | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Estrada Manoel Urbano | 54.4 mi | |
Continue onto Ponte Jornalista Phelippe Daou (AM-070) | 2.3 mi | |
Continue onto Avenida Coronel Cyrilo Neves | 1.2 mi | |
Turn right onto Avenida Brasil | 2.8 mi | |
Continue onto Avenida Álvaro Maia | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Álvaro Maia | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Álvaro Maia | 0.6 mi | |
Continue onto Viaduto Josué Cláudio de Souza | 600 feet | |
Make a sharp right onto Rua Professor Marciano Armond | 0.9 mi | |
Continue onto Avenida Carvalho Leal | 0.3 mi | |
Turn left onto Avenida Silves | 1.3 mi | |
Keep right onto Avenida Silves | 100 feet | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Ministro Mário Andreazza | 0.3 mi | |
Exit the roundabout onto Avenida Ministro Mário Andreazza | 3.5 mi | |
Take the ferry Manaus - Careiro da Várzea | 7.3 mi | |
Continue straight onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 152.9 mi | |
Take the ferry BR-319 | 400 feet | |
Continue straight onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 247.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Transamazônica (BR-319) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Transamazônica (BR-319) | 14.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 38.9 mi | |
Make a slight right | 900 feet | |
Go straight onto Manaus - Porto Velho (BR-319) | 81.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida dos Imigrantes (BR-319) | 300 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida dos Imigrantes (BR-319) | 1.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Jorge Teixeira (BR-319) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Jorge Teixeira (BR-319) | 2.1 mi | |
Take the ramp on the left | 0.2 mi | |
Keep left at the fork | 300 feet | |
Merge right onto BR-364 | 120.1 mi | |
Go straight onto Via Lateral (BR-364) | 58.6 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitschek | 0.4 mi | |
Go straight onto Avenida Juscelino Kubitschek (BR-364) | 49.7 mi | |
Go straight onto BR-364 | 92.2 mi | |
Keep left onto BR-364 | 1.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-364 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 117.6 mi | |
Continue onto BR-174 | 58.6 mi | |
Keep right onto BR-174 | 132.0 mi | |
Make a slight right | 0.5 mi | |
Merge left onto BR-174 | 7.8 mi | |
Keep right onto BR-174 | 65.6 mi | |
Go straight onto BR-174 | 59.3 mi | |
Go straight onto BR-070 | 131.5 mi | |
Keep right onto BR-070 | 600 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Governador Júlio José de Campos (BR-070) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Governador Júlio José de Campos (BR-070) | 3.4 mi | |
Make a slight left onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 1.0 mi | |
Keep right onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 0.8 mi | |
Exit the roundabout onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 0.5 mi | |
Keep left onto BR-070 | 200 feet | |
Keep right onto Avenida da Feb (BR-070) | 1.8 mi | |
Continue onto Ponte Júlio Müller | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Beira Rio | 1.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Beira Rio | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Beira Rio | 1.4 mi | |
Turn right onto Avenida Fernando Corrêa da Costa (BR-070) | 10.5 mi | |
Make a slight right | 3.2 mi | |
Continue slightly right onto BR-070 | 0.3 mi | |
Turn right | 1.2 mi | |
Continue onto BR-070 | 4.7 mi | |
Keep right onto BR-070 | 31.6 mi | |
Go straight onto BR-070 | 40.5 mi | |
Go straight onto BR-163 | 18.6 mi | |
Keep right onto BR-163 | 21.8 mi | |
Keep left onto BR-364 | 116.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-364 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 1.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-364 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 7.9 mi | |
Turn right onto MT-100 | 0.4 mi | |
Make a slight left onto MT-100 | 58.3 mi | |
Keep right at the fork | 9.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 300 feet | |
Go straight onto Rodovia Coronel Ondino Rodrigues Lima (MS-306) | 14.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Make a slight right onto MS-306 | 20.4 mi | |
Keep right at the fork | 300 feet | |
Go straight onto MS-306 | 89.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Presidente Dutra (MS-306) | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Presidente Dutra (MS-306) | 1.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-158 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-158 | 54.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-158 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-158 | 1.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-158 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-158 | 2.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-158 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-158 | 28.1 mi | |
Make a slight left | 300 feet | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas | 3.4 mi | |
Continue straight | 3.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-436 | 500 feet | |
Exit the roundabout onto BR-436 | 1.6 mi | |
Continue onto Ponte Rodoferroviária | 2.3 mi | |
Continue onto Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) | 77.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) | 37.5 mi | |
Merge left onto Rodovia Washington Luís (SP-310) | 186.5 mi | |
Take the ramp towards Anhanguera | 0.4 mi | |
Merge left onto Rodovia Anhanguera (SP-330) | 20.4 mi | |
Keep left onto Rodovia Anhanguera (SP-330) | 10.1 mi | |
Take the ramp onto Trevo Deputado Ricardo Izar | 0.3 mi | |
Keep left onto Trevo Deputado Ricardo Izar | 1,000 feet | |
Continue onto Rodovia Dom Pedro I (SP-065) | 6.0 mi | |
Keep left onto Rodovia Dom Pedro I (SP-065) | 10.0 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Dom Pedro I (SP-065) | 5.9 mi | |
Keep right onto Rodovia Dom Pedro I (SP-065) | 39.4 mi | |
Keep left onto Rodovia Dom Pedro I (SP-065) | 26.1 mi | |
Take the ramp towards São José dos Campos | 0.5 mi | |
Merge left onto Rodovia Presidente Dutra (SP-060) | 0.9 mi | |
Keep left onto Rodovia Presidente Dutra (SP-060) | 58.0 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Presidente Dutra (SP-060) | 24.9 mi | |
Take the ramp towards SP-052 | 900 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit towards SP-052 | 200 feet | |
Exit the roundabout towards SP-052 | 800 feet | |
Go straight towards SP-052 | 4.6 mi | |
Go straight | 800 feet | |
Go straight onto SP-058 | 200 feet | |
Go straight onto Avenida Rotary | 0.7 mi | |
Continue onto Avenida Vereador Rogério Mariano | 0.4 mi | |
Continue onto Avenida Jorge Tibiriçá | 0.9 mi | |
Turn right onto Rua Dona Tita | 300 feet | |
Continue onto Rua Voluntários Paulistas | 0.5 mi | |
Enter Avenida Governador Jânio Quadros and take the 1st exit onto Avenida Governador Jânio Quadros (SP-058) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Governador Jânio Quadros (SP-058) | 1.2 mi | |
Continue onto Rodovia Júlio Fortes (SP-058) | 0.6 mi | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Alvarães, Amazonas - Lavrinhas, São Paulo