BR-381, Rodovia Santos Dumont
1,534.9 mi1 day 7 hours 56 mins
Head south on Rua 2 de Novembro | 200 feet | |
Turn left onto Rua Olinto Teixeira | 10.3 mi | |
Continue onto Rua Antônio Batista de Figueiredo | 0.5 mi | |
Make a slight right onto AMG-1005 | 4.6 mi | |
Keep left at the fork | 100 feet | |
Turn left onto BR-265 | 13.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-265 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-265 | 7.2 mi | |
Turn left towards Belo Horizonte | 900 feet | |
Merge left onto Rodovia Fernão Dias (BR-381) | 118.4 mi | |
Keep left onto Rodovia Fernão Dias (BR-381) | 1.8 mi | |
Keep left at the fork | 0.5 mi | |
Continue onto BR-381 | 1.6 mi | |
Keep right at the fork | 0.4 mi | |
Merge left onto BR-381 | 2.2 mi | |
Keep right onto Rodovia Fernão Dias (BR-381) | 5.9 mi | |
Continue onto Avenida Cardeal Eugênio Pacelli (BR-381) | 3.0 mi | |
Keep left onto Avenida Cardeal Eugênio Pacelli (BR-381) | 0.8 mi | |
Continue onto Avenida Amazonas (BR-381) | 500 feet | |
Take the ramp | 500 feet | |
Turn right | 800 feet | |
Merge left onto Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (BR-040) | 7.4 mi | |
Keep right onto Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | 0.7 mi | |
Keep left onto Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (BR-262) | 2.4 mi | |
Keep right onto Rua do Retorno (BR-381) | 0.6 mi | |
Continue onto Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (BR-381) | 33.8 mi | |
Keep right onto BR-381 | 300 feet | |
Keep left at the fork | 1.2 mi | |
Continue onto BR-381 | 1.4 mi | |
Turn right | 100 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto MG-434 | 11.9 mi | |
Continue onto Rodovia Deputado Luiz Menezes (MG-129) | 3.1 mi | |
Turn left onto AMG-1210 | 6.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Israel Pinheiro | 400 feet | |
Turn right | 200 feet | |
Turn right onto Rua Tenente Antônio Camilo | 500 feet | |
Make a slight left onto Avenida Duque de Caxias | 400 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rua Juca Machado | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Rua Juca Machado | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida João Pinheiro | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida João Pinheiro | 0.5 mi | |
Enter Praça Doutor Acrísio Alvarenga and take the 6th exit onto Avenida Carlos Drumond de Andrade | 800 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Carlos Drumond de Andrade | 0.6 mi | |
Continue onto Rua Santa Maria | 600 feet | |
Turn right onto Avenida João Soares da Silva | 0.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida João Soares da Silva | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida João Soares da Silva | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida João Soares da Silva (MG-120) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida João Soares da Silva (MG-120) | 0.2 mi | |
Continue slightly left onto MG-462 | 0.4 mi | |
Go straight onto MG-462 | 7.0 mi | |
Turn left onto BR-120 | 7.6 mi | |
Turn right onto LMG-790 | 8.2 mi | |
Turn left | 4.3 mi | |
Make a sharp right | 7.9 mi | |
Turn left onto Estrada para Hematita | 3.7 mi | |
Make a sharp left onto BR-381 | 4.3 mi | |
Continue onto BR - 381 | 2.3 mi | |
Keep left onto BR-381 | 5.1 mi | |
Continue straight to stay on BR-381 | 69.4 mi | |
Go straight onto BR-381 | 17.6 mi | |
Take the ramp onto BR-381 | 900 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 22.3 mi | |
Go straight | 0.6 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 41.5 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 17.8 mi | |
Go straight | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 700 feet | |
Turn right | 300 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 1.1 mi | |
Go straight onto Avenida Alfredo Sá (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 59.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 126.8 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 93.1 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto BR-116 | 39.3 mi | |
Go straight onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 155.3 mi | |
Continue onto Rua Monsenhor Mário Pessoa | 1.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Rua J J Seabra | 700 feet | |
Exit the roundabout onto Rua J J Seabra | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Visconde do Rio Branco | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida José Falcão | 500 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida José Falcão | 0.5 mi | |
Keep left onto Avenida José Falcão | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) | 0.2 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 270.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 64.9 mi | |
Continue onto Avenida José Humberto de Alcântara Gondim (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 69.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-116 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-116 | 31.4 mi | |
Take the ramp | 400 feet | |
Continue slightly right onto CE-282 | 0.8 mi | |
Keep right onto Avenida do Cruzeiro (CE-282) | 0.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio (CE-282) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio (CE-282) | 12.7 mi | |
Go straight onto BR-404 | 17.2 mi | |
Continue onto Avenida Amália Brasil | 1.8 mi | |
Continue onto Avenida Joaquim Ailton Alexandre | 0.9 mi | |
Turn right | 1.1 mi | |
Keep right at the fork | 2.9 mi | |
Continue onto Rodovia do Algodão (CE-060) | 19.4 mi | |
Turn left | 200 feet | |
Turn right onto Avenida Cazuzinha Marquês | 800 feet | |
Turn left | 0.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-060 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto CE-060 | 45.4 mi | |
Turn left | 100 feet | |
Go straight onto BR-226 | 10.6 mi | |
Keep left onto BR-226 | 0.8 mi | |
Turn right onto CE-168 | 24.9 mi | |
Keep left onto Saída Pará Pedra Branca | 0.3 mi | |
Continue onto Estrada CE - 266 (CE-266) | 0.5 mi | |
Turn right onto Rua Agronomando Rangel | 900 feet | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Boa Esperança, Minas Gerais - Boa Viagem, Ceará