D1, A 13
420.7 mi5 hours 51 mins
Head northwest | 0.2 mi | |
Turn left | 500 feet | |
Turn right | 200 feet | |
Turn left onto Junácka | 800 feet | |
Turn left onto Vajnorská | 0.5 mi | |
Keep right onto Vajnorská | 0.3 mi | |
Turn right onto Šancová (572) | 1.0 mi | |
Keep right towards Brno | 100 feet | |
Make a slight right onto Pražská (572) | 1.0 mi | |
Continue onto Brnianska (572) | 0.6 mi | |
Continue onto Lamačská cesta (2) | 1.0 mi | |
Take the ramp on the right towards Brno | 0.5 mi | |
Keep left at the fork | 0.2 mi | |
Merge left onto D2 | 72.7 mi | |
Take the ramp | 700 feet | |
Keep left at the fork | 0.3 mi | |
Keep right towards Praha | 400 feet | |
Keep left towards Praha | 0.2 mi | |
Keep right towards Praha | 0.2 mi | |
Keep left towards D1: Praha | 0.2 mi | |
Merge left onto D1 | 121.5 mi | |
Keep left towards Chomutov | 700 feet | |
Continue onto 5. května (8) | 0.3 mi | |
Take the ramp towards TEPLICE | 600 feet | |
Merge right onto Spořilovská | 0.9 mi | |
Go straight | 0.2 mi | |
Merge right onto Jižní spojka (MO) | 3.3 mi | |
Take the ramp towards 2: Kutná Hora | 600 feet | |
Keep right towards Teplice | 1,000 feet | |
Go straight towards Hloubětín | 2.3 mi | |
Continue towards Teplice | 0.7 mi | |
Continue towards Ústí nad Labem | 2.1 mi | |
Keep right towards Ústí nad Labem | 0.3 mi | |
Merge left onto Cínovecká (8) | 40.1 mi | |
Continue onto Most přes Uhelnou strouhu (D8) | 800 feet | |
Continue onto Tunel Radejčín (D8) | 20.7 mi | |
Continue onto Grenzbrücke über den Schönwalder Bach (A 17) | 27.5 mi | |
Take the ramp towards A 4: Görlitz | 7.7 mi | |
Take the ramp towards A 13: Berlin | 0.3 mi | |
Keep left towards A 13: Berlin | 0.9 mi | |
Keep left towards Berlin | 500 feet | |
Continue towards Berlin | 34.0 mi | |
Continue onto A 13 | 60.1 mi | |
Continue towards Berlin-Zentrum | 3.0 mi | |
Keep left towards Berlin-Zentrum (Zoo) | 8.8 mi | |
Take the ramp towards Buschkrugallee | 0.5 mi | |
Turn right onto Buschkrugallee | 200 feet | |
Continue onto Karl-Marx-Straße | 1.9 mi | |
Turn right onto Hermannplatz | 500 feet | |
Turn left onto Kottbusser Damm | 0.6 mi | |
Continue onto Kottbusser Straße | 900 feet | |
Enter Kottbusser Tor and take the 2nd exit onto Adalbertstraße | 300 feet | |
Exit the roundabout onto Adalbertstraße | 0.5 mi | |
Turn left onto Engeldamm | 600 feet | |
Continue onto Michaelkirchplatz | 400 feet | |
Continue onto Heinrich-Heine-Platz | 500 feet | |
Continue onto Annenstraße | 500 feet | |
Turn right onto Heinrich-Heine-Straße | 0.2 mi | |
Continue onto Brückenstraße | 0.3 mi | |
Turn left onto Stralauer Straße | 0.3 mi | |
Continue onto Molkenmarkt | 400 feet | |
Continue onto Spandauer Straße | 0.3 mi | |
Turn right onto Karl-Liebknecht-Straße (B 2) | 500 feet | |
You have arrived at your destination, on the right |
Print directions
Bratislava, Slovakia - Berlin, Germany