Rodovia Governador Mário Covas, Rodovia Santos Dumont
1,127.7 mi22 hours 37 mins
Head north on Rua Eliza Cabral de Souza | 1,000 feet | |
Continue right onto Rua Antônio Rodrigues | 700 feet | |
Turn left onto Rua Teófilo de Melo | 800 feet | |
Turn right onto Avenida Doutor Belmino Correia (PE-005) | 0.6 mi | |
Continue onto Avenida Joaquim Ribeiro (PE-005) | 700 feet | |
Continue onto Avenida Doutor Belmino Correia (PE-005) | 0.2 mi | |
Continue onto Avenida Joaquim Ribeiro (PE-005) | 0.9 mi | |
Continue onto Avenida Caxangá (PE-005) | 3.8 mi | |
Turn right | 700 feet | |
Go straight onto Rua João Ivo da Silva | 0.5 mi | |
Go straight onto Rua Cosme Viana | 0.9 mi | |
Continue onto Rua Santos Araújo | 700 feet | |
Continue onto Rua Quitério Inácio de Melo | 900 feet | |
Continue onto Rua Arquiteto Luís Nunes | 600 feet | |
Continue onto Rua Arquiteto Luiz Nunes | 0.3 mi | |
Turn left onto Rua Olívia Menelau | 900 feet | |
Turn left to stay on Rua Olívia Menelau | 100 feet | |
Turn right onto Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (PE-008) | 3.6 mi | |
Continue onto Estrada da Batalha (PE-008) | 1.2 mi | |
Continue onto Viaduto Prefeito Geraldo Melo (PE-008) | 0.4 mi | |
Continue onto Avenida Doutor Júlio Maranhão (PE-008) | 0.9 mi | |
Merge right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 7.2 mi | |
Keep left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 120.9 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 17.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 800 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 29.0 mi | |
Turn right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 2.3 mi | |
Turn right to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 2.7 mi | |
Keep left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 89.5 mi | |
Take the ramp on the left | 300 feet | |
Merge right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 0.4 mi | |
Make a slight right | 400 feet | |
Turn right | 1.9 mi | |
Turn left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 15.1 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 9.6 mi | |
Keep right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 37.5 mi | |
Continue onto Avenida Rubens Alves da Silva (BR-101) | 1.1 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 73.7 mi | |
Take the ramp | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 62.1 mi | |
Take the ramp towards BR-324 | 0.5 mi | |
Merge left onto Rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR-324) | 9.2 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Dutra | 900 feet | |
Take the ramp | 600 feet | |
Merge left onto Avenida Eduardo Froes da Mota | 4.5 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 154.7 mi | |
Continue onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 21.3 mi | |
Continue onto Avenida Rio Bahia (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 17.3 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 37.9 mi | |
Make a slight left to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 1.7 mi | |
Continue onto Avenida Integração (BR-116) | 2.5 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 29.0 mi | |
Make a slight right onto Rodovia Santos-Dumont (BR-116) | 0.4 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 21.7 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 125.9 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 60.0 mi | |
Turn right onto MG-217 | 13.1 mi | |
Continue onto Rua Aristófanes Cólen (MG-217) | 9.6 mi | |
Keep left onto Rua Euclides Newton (MG-217) | 0.9 mi | |
Continue onto Avenida Getúlio Vargas (MG-217) | 0.9 mi | |
Turn left onto Rua Vicente Gonçalves (MG-217) | 200 feet | |
Turn right onto Rua Padre Teodoro (MG-217) | 400 feet | |
Continue onto Praça Frei Gaspar (MG-217) | 500 feet | |
Turn left onto Rua Manoel Almeida (MG-217) | 100 feet | |
Turn right onto Rua Almeidim Lauar (MG-217) | 700 feet | |
Continue onto Rua Dom Pedro II (MG-217) | 25.4 mi | |
Turn left onto Rua Presidente Kennedy | 0.3 mi | |
Turn right onto Rua Malacaxis | 0.3 mi | |
Turn left onto Avenida Pedro Abrantes (MG-217) | 0.3 mi | |
Turn right onto Rua Aquiles de Souza Regis (MG-217) | 13.4 mi | |
Go straight onto MG-217 | 17.3 mi | |
Turn right onto Rua Dom João Pimenta | 100 feet | |
Turn left onto Avenida Espírito Santo (MG-217) | 800 feet | |
Turn right onto Rua Maria Augusta (MG-217) | 600 feet | |
Turn left onto Rua Padre Alexandrino (MGC-120) | 500 feet | |
Turn right onto Rua São Vicente (MGC-120) | 0.2 mi | |
Continue onto Avenida José Soares de Almeida (MGC-120) | 800 feet | |
Continue onto Rua Santa Clara (MGC-120) | 16.3 mi | |
Exit the roundabout onto BR-120 | 0.6 mi | |
Turn right to stay on Rua Antônio Sebe (BR-120) | 400 feet | |
Turn left onto BR-120 | 7.3 mi | |
Continue straight to stay on Rua Santo Antônio (BR-120) | 2.9 mi | |
Go straight onto BR-120 | 12.3 mi | |
Keep left onto MG-416 | 1.6 mi | |
Turn right onto Rua do Comércio | 300 feet | |
Turn left onto Rua Professora Ana Maria | 300 feet | |
Turn right onto Praça Francisco Viriato da Rocha | 300 feet | |
Continue onto Avenida Peçanha | 500 feet | |
Turn right onto Rua Elói Pereira | 300 feet | |
Turn left onto MG-416 | 15.3 mi | |
Turn left onto Avenida Cantagalo (MG-314) | 0.6 mi | |
Turn left onto Rua José Pinto da Rocha (MG-314) | 0.2 mi | |
Turn right onto Praça Simão Carlos Pereira | 400 feet | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Camaragibe, Pernambuco - Peçanha, Minas Gerais