Rodovia Santos Dumont, BR-259; MGC-259
744.3 mi15 hours 25 mins
Head southeast | 400 feet | |
Turn left | 0 feet | |
Turn right onto Travessa Guanabara | 300 feet | |
Turn left onto R Antônio Paterson | 0.3 mi | |
Turn right onto BA-522 | 0.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 300 feet | |
Go straight onto BA-523 | 6.4 mi | |
Continue onto BR-110 | 400 feet | |
Take the ramp on the left | 1,000 feet | |
Merge left onto Rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR-324) | 34.1 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Dutra | 900 feet | |
Take the ramp | 600 feet | |
Merge left onto Avenida Eduardo Froes da Mota | 4.5 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 154.7 mi | |
Continue onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 21.3 mi | |
Continue onto Avenida Rio Bahia (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 17.3 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 37.9 mi | |
Make a slight left to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 1.7 mi | |
Continue onto Avenida Integração (BR-116) | 2.5 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 29.0 mi | |
Make a slight right onto Rodovia Santos-Dumont (BR-116) | 0.4 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 21.7 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 125.9 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 60.5 mi | |
Continue onto Avenida Alfredo Sá (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 60.5 mi | |
Make a slight right | 0.7 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 20.5 mi | |
Take the ramp | 200 feet | |
Turn right onto BR-259 | 25.5 mi | |
Keep left onto BR-259 | 12.0 mi | |
Turn right onto Rua Primeiro de Março (BR-259) | 2.4 mi | |
Go straight onto BR-259 | 5.0 mi | |
Go straight onto Rua São Geraldo (BR-259) | 4.5 mi | |
Go straight onto Avenida Presidente Kennedy (BR-259) | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Joaquim Pinto Sobrinho (BR-259) | 11.4 mi | |
Make a slight right to stay on Rua São José (BR-259) | 0.2 mi | |
Continue right onto Rua Professor João Vicente (BR-259) | 700 feet | |
Continue onto Rua Nossa Senhora do Carmo (BR-259) | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Francisco Pereira Assunção (BR-259) | 0.5 mi | |
Continue onto BR-259 | 3.8 mi | |
Go straight onto Rua Sady Rodrigues Coelho (LMG-505) | 2.1 mi | |
Continue slightly right onto Rua São José (LMG-505) | 0.2 mi | |
Go straight onto Rua Sady Rodrigues Coelho (LMG-505) | 1.1 mi | |
Continue onto BR-259 | 18.2 mi | |
Turn left onto Avenida Governador Milton Campos (BR-120) | 30.7 mi | |
Turn right onto MG-232 | 8.5 mi | |
Make a slight left | 800 feet | |
Turn right onto Rua Marieta Ferreira Soares | 0.6 mi | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Candeias, Bahia - Carmésia, Minas Gerais