Crowsnest Highway, Trans-Canada Highway
925.8 mi15 hours 44 mins
Head south on Devon Street | 300 feet | |
Turn right to stay on Devon Street | 1,000 feet | |
Turn left onto Northwest Boulevard (3) | 0.8 mi | |
Continue onto Canyon Street (3) | 0.5 mi | |
Continue straight to stay on Canyon Street (3) | 0.4 mi | |
Continue onto Crowsnest Highway (3) | 22.1 mi | |
Turn left to stay on Crowsnest Highway (3) | 41.2 mi | |
Continue onto Van Horne Street South (3) | 1.5 mi | |
Continue onto Cranbrook Street North (3) | 1.8 mi | |
Continue onto Crowsnest Highway (3) | 38.0 mi | |
Turn left onto Junction Road | 0.3 mi | |
Merge right onto Crowsnest Highway (3) | 117.6 mi | |
Continue onto 23 Street (2 S) | 0.8 mi | |
Continue onto Crowsnest Highway (2 S) | 28.3 mi | |
Continue onto Crowsnest Trail (3 S) | 4.2 mi | |
Continue onto Crowsnest Highway (3 E) | 28.4 mi | |
Continue onto 46 Avenue (3 E) | 1.6 mi | |
Continue onto Crowsnest Highway (3 E) | 34.3 mi | |
Continue onto 7 Avenue West (3) | 1.2 mi | |
Continue onto Crowsnest Highway (3) | 28.1 mi | |
Turn right onto Township Road 120 | 11.3 mi | |
Turn right onto Trans-Canada Highway (1 E) | 280.2 mi | |
Take the ramp towards 1 East: Winnipeg | 900 feet | |
Keep right towards 1 East: Winnipeg | 1,000 feet | |
Merge left onto Victoria Avenue (1 E) | 3.7 mi | |
Continue onto Trans-Canada Highway (1 E) | 151.9 mi | |
Continue onto Trans Canada Highway (PTH 1 E) | 15.4 mi | |
Continue onto Trans-Canada Highway (PTH 1 E) | 15.4 mi | |
Turn right onto 254 Highway (PR 254) | 1.4 mi | |
Continue onto Provincial Road 254 (PR 254) | 0.7 mi | |
Turn left | 4.1 mi | |
Turn right | 4.1 mi | |
Turn left | 2.0 mi | |
Turn right | 6.1 mi | |
Turn left | 7.1 mi | |
Turn right onto Provincial Road 347 (PR 347) | 1.1 mi | |
Turn left | 8.2 mi | |
Turn right | 1.0 mi | |
Turn left | 1.0 mi | |
Turn right | 2.0 mi | |
Turn left onto Provincial Road 347 (PR 347) | 1.8 mi | |
Turn right | 9.2 mi | |
Turn left | 7.1 mi | |
Continue onto Provincial Trunk Highway 23 (PTH 23) | 12.7 mi | |
Continue onto 23 Highway (PTH 23) | 4.8 mi | |
Continue onto Lake Street (PTH 18) | 700 feet | |
Turn left onto Queen Street (PTH 18) | 800 feet | |
Turn right onto Front Street (PTH 23) | 0.9 mi | |
Continue onto 23 Highway (PTH 23) | 6.4 mi | |
Continue onto Provincial Trunk Highway 23 (PTH 23) | 2.1 mi | |
Continue onto Provincial Trunk Highway 23 | 3.0 mi | |
Continue onto Provincial Trunk Highway 23 (PTH 23) | 3.2 mi | |
Continue onto 23 Highway (PTH 23) | 600 feet | |
Continue onto Provincial Trunk Highway 23 (PTH 23) | 2.8 mi | |
Continue onto Elizabeth Avenue (PTH 23) | 0.6 mi | |
Continue onto 23 Highway (PTH 23) | 0.6 mi | |
Turn right | 1.3 mi | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Creston, BC, Canada - Argyle, MB, Canada