BR-135, BA-152
828.7 mi20 hours 52 mins
Head northeast on Rua Rui Barbosa | 300 feet | |
Turn right onto Rua Espírito Santo | 100 feet | |
Turn left onto Rua Coronel Alexandre | 400 feet | |
Continue onto Rua Rui Barbosa | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Padre Luís | 1.1 mi | |
Keep right onto MG-176 | 14.5 mi | |
Exit the roundabout onto MG-176 | 10.6 mi | |
Keep right onto MG-176 | 1.4 mi | |
Exit the roundabout | 300 feet | |
Make a slight right onto BR-352 | 15.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 4th exit | 400 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Make a slight right onto MG-164 | 17.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto MG-420 | 26.7 mi | |
Make a slight right | 300 feet | |
Merge left onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-040) | 6.2 mi | |
Take the ramp | 27.2 mi | |
Keep left onto BR-135 | 104.4 mi | |
Keep left onto Rodovia BR-135 (BR-135) | 400 feet | |
Keep right onto Rodovia BR-135 (BR-135) | 55.2 mi | |
Continue onto Avenida Deputado Plínio Ribeiro (CMG-135) | 1.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rua Maceió | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Rua Maceió | 200 feet | |
Continue onto Avenida Deputado Plínio Ribeiro (CMG-135) | 1.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Deputado Plínio Ribeiro (CMG-135) | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Deputado Plínio Ribeiro (CMG-135) | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Deputado Plínio Ribeiro | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Deputado Plínio Ribeiro | 0.6 mi | |
Continue onto Avenida Governador Magalhães Pinto (BR-251) | 1.8 mi | |
Make a slight left to stay on Avenida Governador Magalhães Pinto (CMG-251) | 1.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Ápio Cardoso (CMG-122) | 400 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Ápio Cardoso (CMG-122) | 5.7 mi | |
Continue onto BR-251 | 5.7 mi | |
Make a slight right onto MGC-122 (BR-122) | 61.6 mi | |
Go straight onto MGT-122 | 1.5 mi | |
Continue onto Avenida Prefeito Edilson Brandão Guimarães (MGT-122) | 2.4 mi | |
Turn right onto BR-122 | 23.1 mi | |
Turn right onto Avenida Arthur Bernades (BR-122) | 26.8 mi | |
Continue onto MGC-122/LMG-635 (BR-122) | 1.2 mi | |
Continue onto MGC-122 (BR-122) | 500 feet | |
Continue onto MGT-122 (BR-122) | 17.1 mi | |
Continue onto MGC-122 (BR-122) | 19.2 mi | |
Make a slight left to stay on MGC-122 (BR-122) | 8.2 mi | |
Continue straight to stay on MGC-122 (BR-122) | 10.9 mi | |
Continue onto BR-122 | 37.8 mi | |
Continue onto Avenida Joaquim Chaves | 0.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Go straight onto Avenida Joaquim Chaves | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Continue onto Avenida Deolinda Martins | 800 feet | |
Make a slight right | 600 feet | |
Make a sharp left onto Avenida Senador Nilo Coelho | 0.6 mi | |
Continue onto Avenida Doutor José Humberto Nunes | 700 feet | |
Turn left | 200 feet | |
Turn right onto Avenida Barão do Rio Branco | 1.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 0 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Go straight onto Avenida Governador Nilo Coelho (BR-030) | 0.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Governador Nilo Coelho (BR-030) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Governador Nilo Coelho (BR-030) | 300 feet | |
Make a slight right | 0.3 mi | |
Turn left | 200 feet | |
Continue onto Avenida Governador Nilo Coelho (BR-030) | 20.0 mi | |
Turn left | 200 feet | |
Continue onto BA-900 | 1.6 mi | |
Go straight onto BR-430 | 20.2 mi | |
Make a slight right | 300 feet | |
Make a slight right onto BA-156 | 14.6 mi | |
Make a slight right to stay on BA-156 | 8.4 mi | |
Continue onto Avenida Pref. Elson Neves de Oliveira (BA-156) | 0.2 mi | |
Turn left onto Avenida Princesa Isabel (BA-156) | 1.6 mi | |
Continue onto BA-156 | 10.5 mi | |
Continue onto Avenida Tanque Novo (BA-156) | 1.0 mi | |
Continue onto Rua Maurina Jonas de Castro (BA-156) | 0.5 mi | |
Make a slight right onto BA-156 | 14.8 mi | |
Keep left at the fork | 100 feet | |
Turn left onto BA-152 | 9.1 mi | |
Make a slight right | 200 feet | |
Continue onto BA-152 | 12.9 mi | |
Keep left onto BA-152 | 5.4 mi | |
Turn left onto BA-152 | 5.2 mi | |
Continue onto Rua do Posto | 500 feet | |
Continue onto Avenida Campo Santo | 900 feet | |
Continue onto Alto da Gameleira | 700 feet | |
Turn left onto Praça da Matriz | 500 feet | |
Turn right | 100 feet | |
Turn left onto BA-152 | 0.8 mi | |
Make a slight right onto BA-152 | 15.2 mi | |
Make a slight left | 1.3 mi | |
Turn left onto BA 152 | 3.4 mi | |
Continue onto BA-152 | 21.9 mi | |
Turn right onto Rodovia Milton Santos (BR-242) | 45.7 mi | |
Make a sharp left onto BR-122 | 33.4 mi | |
Continue onto BA-432 | 51.1 mi | |
Go straight onto BA-432 | 500 feet | |
Continue onto BA-330 | 1.1 mi | |
Continue onto Avenida 1º de Janeiro (BA-148) | 0.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida 1º de Janeiro (BA-148) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida 1º de Janeiro (BA-148) | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 6th exit onto BA-052 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto BA-052 | 4.7 mi | |
Make a slight right | 100 feet | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto BA-225 | 6.1 mi | |
Turn left onto Rua Emilia M de Souza | 0.4 mi | |
Turn right onto Avenida São Gabriel | 0.2 mi | |
Turn left onto Rua Manoel Novais | 0.3 mi | |
Turn right onto Travessa Marcolino de Souza | 100 feet | |
Keep right onto Travessa Marcolino de Souza | 100 feet | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Dores do Indaiá, Minas Gerais - Presidente Dutra, Bahia