Rodovia Santos Dumont, BA-026
903.9 mi18 hours 52 mins
Head southwest on Rua Professor Jesuíno Azevedo | 100 feet | |
Turn left onto Rua Doutor Felinto Elízio | 100 feet | |
Keep right at the fork | 300 feet | |
Turn right onto Rua Antonio da Cunha Lima | 0.3 mi | |
Turn left onto Rua Marechal Castelo Branco | 400 feet | |
Turn right onto Rua Aristófanes Fernandes | 300 feet | |
Turn right onto BR-427 | 23.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 500 feet | |
Exit the roundabout | 300 feet | |
Continue slightly right onto Avenida Coronel Martiniano (BR-427) | 3.0 mi | |
Turn left | 200 feet | |
Continue onto Rua Doutor Pires Ferreira | 400 feet | |
Turn right onto Rua Olegário Vale | 200 feet | |
Turn left onto BR-427 | 2.1 mi | |
Make a slight left | 300 feet | |
Make a slight right | 300 feet | |
Go straight onto Rodovia Deputado Willy Saldanha (BR-427) | 4.3 mi | |
Make a slight left onto BR-427 | 52.7 mi | |
Make a slight right onto Rua Joaquim Galdino de Sousa | 0.5 mi | |
Turn right onto Rua Odilon Lopes (BR-230) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Antônio Mariz (BR-230) | 22.5 mi | |
Continue onto Rua João Olinto de Almeida (BR-230) | 0.4 mi | |
Continue onto Avenida António Amâncio Pires (BR-230) | 0.2 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Antônio Mariz (BR-230) | 20.7 mi | |
Continue onto Avenida Severino Jerónimo de Carvalho (BR-230) | 0.2 mi | |
Go straight onto Rodovia Governador Antônio Mariz (BR-230) | 14.2 mi | |
Continue onto Avenida Júlio Marques do Nascimento | 0.7 mi | |
Turn right onto Avenida João Rodrigues Alves | 0.2 mi | |
Turn left onto Avenida Tenente Arsênio Araruna | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Engenheiro Carlos Pires de Sá | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Romualdo Rolim | 0.3 mi | |
Make a slight right to stay on Rua Romualdo Rolim | 0.3 mi | |
Turn left onto Avenida Pedro Moreno Gondin | 0.9 mi | |
Go straight onto BR-230 | 4.7 mi | |
Make a slight left onto Rodovia Alexandre Vieira de Souza (PB-420) | 100 feet | |
Turn left to stay on Rodovia Alexandre Vieira de Souza (PB-420) | 3.8 mi | |
Continue onto Avenida Governador João Agripino (PB-420) | 0.5 mi | |
Go straight onto Avenida Mauro Carli (PB-420) | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Vereador Abel Moreira da Nóbrega (PB-420) | 3.1 mi | |
Keep left onto Rodovia Vereador Abel Moreira da Nóbrega (PB-420) | 100 feet | |
Turn left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 62.2 mi | |
Continue onto Avenida José Humberto de Alcântara Gondim (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 64.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 270.0 mi | |
Keep right onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 0.2 mi | |
Take the ramp onto Avenida Eduardo Froes da Mota (BR-116) | 3.3 mi | |
Take the ramp onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 0.4 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 87.4 mi | |
Turn right | 200 feet | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Go straight onto BA-026 | 55.9 mi | |
Exit the roundabout onto BA-026 | 17.1 mi | |
Go straight onto BA-026 | 59.8 mi | |
Keep left onto BA-026 | 6.2 mi | |
Turn right | 200 feet | |
Make a slight right onto BR-030 | 31.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Continue onto Anel Viário de Brumado | 5.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 400 feet | |
Continue onto BR-030 | 10.5 mi | |
Turn left onto BA-026 | 9.1 mi | |
Continue onto Avenida Catarino Santos Pereira | 0.4 mi | |
Turn right | 400 feet | |
Make a slight left onto Avenida Benito Gama | 0.4 mi | |
Make a slight right onto Rua Ezequiel Guilherme Lauton | 0.3 mi | |
Continue onto BA-026 | 15.9 mi | |
Turn left onto Rua Ezequiel Guilherme Lauton (BA-026) | 0.2 mi | |
Turn left onto Rua Otavio Ribeiro (BA-026) | 300 feet | |
Turn left onto BA-026 | 300 feet | |
Turn left onto Avenida Engenheiro Emanuel Doria | 0.5 mi | |
Turn right | 12.4 mi | |
Turn right onto Avenida Gerson Lousada dos santos | 500 feet | |
Turn left onto Rua José Farias de Brito | 700 feet | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Rua Afonso Pena | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Rua Afonso Pena | 0.2 mi | |
Turn left onto Rua Vereadora Neusa Fernandes | 400 feet | |
Turn right onto Rua Teodorico Antônio Novaes | 0.2 mi | |
Turn right onto Avenida Cônego Miguel Monteiro (BA-617) | 400 feet | |
Turn left | 100 feet | |
Turn right onto Rua Joaquim Antônio da Silva | 0.6 mi | |
Go straight onto BA-026 | 0.8 mi | |
Continue onto BA-026 | 25.4 mi | |
Turn left onto AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES (BA-026) | 0.3 mi | |
You have arrived at your destination, on the right |
Print directions
Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte - Licínio de Almeida, Bahia