京都縦貫自動車道;京都丹波道路, 京都縦貫自動車道;綾部宮津道路
70.7 mi1 hour 25 mins
Head east on 木津屋橋通 | 600 feet | |
Turn left onto 壬生川通 | 500 feet | |
Turn left onto 七条通 (113) | 0.2 mi | |
Turn left onto 梅小路通 | 0.5 mi | |
Continue onto 八条通 | 1.2 mi | |
Continue onto 桂大橋;八条通;京都府道142号沓掛西大路五条線 (142) | 0.2 mi | |
Continue onto 京都府道142号沓掛西大路五条線 (142) | 0.7 mi | |
Turn right onto 京都府道142号沓掛西大路五条線 (142) | 0.4 mi | |
Keep left onto 京都府道142号沓掛西大路五条線 (142) | 0.6 mi | |
Make a slight left to stay on 京都府道142号沓掛西大路五条線 (142) | 200 feet | |
Make a slight right to stay on 京都府道142号沓掛西大路五条線 (142) | 0.3 mi | |
Turn left onto 桂バイパス (9) | 1.5 mi | |
Take the ramp on the left | 0.5 mi | |
Continue onto 京都縦貫自動車道;京都丹波道路 (E9) | 19.1 mi | |
Continue onto 京都縦貫自動車道;丹波綾部道路 (E9) | 0.2 mi | |
Continue onto 新須知川橋 (E9) | 0.3 mi | |
Continue onto 須知トンネル (E9) | 0.2 mi | |
Continue onto 京都縦貫自動車道;丹波綾部道路 (E9) | 7.8 mi | |
Continue onto 新瑞穂トンネル (E9) | 1.8 mi | |
Continue onto 峠谷橋 (E9) | 500 feet | |
Continue onto 大簾トンネル (E9) | 1,000 feet | |
Continue onto 京都縦貫自動車道;丹波綾部道路 (E9) | 0.3 mi | |
Continue onto 大簾川橋 (E9) | 0.3 mi | |
Continue onto 広野トンネル (E9) | 0.3 mi | |
Continue onto 京都縦貫自動車道;丹波綾部道路 (E9) | 6.8 mi | |
Continue onto 京都縦貫自動車道;綾部宮津道路 (E9) | 14.7 mi | |
Continue onto 山陰近畿自動車道;国道312号バイパス;宮津与謝道路 (E9) | 3.5 mi | |
Continue onto 山陰近畿自動車道;国道312号バイパス;野田川大宮道路 (E9) | 0.8 mi | |
Continue onto 水戸谷トンネル(Mitodani Tunnel) (E9) | 500 feet | |
Continue onto 山陰近畿自動車道;国道312号バイパス;水戸谷トンネル (E9) | 1.2 mi | |
Continue onto 山陰近畿自動車道;国道312号バイパス;野田川大宮道路 (E9) | 0.8 mi | |
Turn left onto 味土野大宮線 (655) | 0.6 mi | |
Turn right onto 大宮岩滝線 (651) | 1.1 mi | |
Turn right onto 国道312号 (312) | 3.0 mi | |
Go straight onto 網野峰山線 (17) | 1.2 mi | |
Turn left | 700 feet | |
You have arrived at your destination, on the left |
Print directions
Kyoto-shi, Japan - Kyotango, Japan