Rodovia Santos Dumont, BR-259; MGC-259
420.2 mi10 hours 42 mins
Head north on Rua Governador Juscelino Kubitschek (LMG-682) | 0.4 mi | |
Turn left onto Rua Fausto Oliveira (LMG-682) | 15.9 mi | |
Turn left onto Rua Frei Letâncio (LMG-682) | 200 feet | |
Continue onto Rua Alvim Couto (LMG-682) | 900 feet | |
Continue slightly right onto Rua Olinto Medrado (LMG-682) | 500 feet | |
Keep left onto Avenida Belo Horizonte (MG-105) | 12.1 mi | |
Keep right onto MG-105 | 0.5 mi | |
Continue onto MG-105 | 17.2 mi | |
Continue onto Rua Joaquin Gonçalves (MG-409) | 0.2 mi | |
Turn right onto Rua Olegário Maciel (MG-409) | 700 feet | |
Turn left onto Travessa Oriente (MG-409) | 500 feet | |
Make a slight left onto Avenida Valdir Pinheiro Cangussu (MG-409) | 15.9 mi | |
Turn left onto Rua Teófilo Otoni (MG-409) | 2.7 mi | |
Continue left onto Praça Tristão da Cunha (MG-409) | 400 feet | |
Turn left onto Rua João Vitoldo Krasnowolski (MG-409) | 200 feet | |
Continue onto Rua Vitoldo João Krasnowolski (MG-409) | 20.3 mi | |
Continue slightly right onto Rua José Hermógenes (MG-409) | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Mário Campos (MG-409) | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Camilo Prates Sobrinho (MG-409) | 0.3 mi | |
Continue onto MG-409 | 5.3 mi | |
Make a slight right to stay on MG-409 | 2.9 mi | |
Turn left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 12.0 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 0.4 mi | |
Continue onto Avenida Alfredo Sá (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 60.5 mi | |
Make a slight right | 0.7 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 20.5 mi | |
Take the ramp | 200 feet | |
Turn right onto BR-259 | 25.5 mi | |
Keep left onto BR-259 | 12.0 mi | |
Turn right onto Rua Primeiro de Março (BR-259) | 2.4 mi | |
Go straight onto BR-259 | 5.0 mi | |
Go straight onto Rua São Geraldo (BR-259) | 4.5 mi | |
Go straight onto Avenida Presidente Kennedy (BR-259) | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Joaquim Pinto Sobrinho (BR-259) | 11.4 mi | |
Make a slight right to stay on Rua São José (BR-259) | 0.2 mi | |
Continue right onto Rua Professor João Vicente (BR-259) | 700 feet | |
Continue onto Rua Nossa Senhora do Carmo (BR-259) | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Francisco Pereira Assunção (BR-259) | 0.5 mi | |
Continue onto BR-259 | 3.8 mi | |
Go straight onto Rua Sady Rodrigues Coelho (LMG-505) | 2.1 mi | |
Continue slightly right onto Rua São José (LMG-505) | 0.2 mi | |
Go straight onto Rua Sady Rodrigues Coelho (LMG-505) | 1.1 mi | |
Continue onto BR-259 | 18.2 mi | |
Turn left onto Avenida Governador Milton Campos (BR-120) | 300 feet | |
Turn right onto Rua Paulino Coelho (BR-259) | 500 feet | |
Turn right to stay on BR-259 | 13.6 mi | |
Turn left | 700 feet | |
Continue onto BR-259 | 0.5 mi | |
Go straight onto BR-259 | 24.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-259 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-259 | 0.5 mi | |
Turn left onto MGC-259 | 3.0 mi | |
Go straight onto BR-259 | 1.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto BR-259 | 35.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-259 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto BR-259 | 60.8 mi | |
Keep right onto Avenida Juscelino Kubitschek | 0.5 mi | |
Turn left | 100 feet | |
Continue slightly right onto Avenida Juscelino Kubitschek | 0.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Continue slightly right onto Avenida Dom Pedro II | 0.6 mi | |
Continue onto Avenida Antônio Olinto | 700 feet | |
You have arrived at your destination, on the left |
Print directions
Machacalis, Minas Gerais - Curvelo, Minas Gerais