Rodovia Santos Dumont, Rodovia Governador Mário Covas
1,387.8 mi1 day 3 hours 56 mins
Head northwest | 100 feet | |
Turn left onto Rua José Ribeiro | 300 feet | |
Turn left onto Avenida Tancredo Neves | 0.2 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Tancredo Neves | 500 feet | |
Keep left at the fork | 100 feet | |
Turn left onto BR-383 | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia MG-338 (MG-338) | 32.2 mi | |
Turn left onto MG-338 | 23.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Rua João Pinheiro (MG-338) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Rua João Pinheiro (MG-338) | 0.3 mi | |
Turn left to stay on Rua Doutor Antonino Sena Figueiredo (MG-338) | 0.3 mi | |
Continue slightly right onto Rua Tomaz Gonzaga (MG-338) | 0.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rua José Bonifácio (MG-338) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Rua José Bonifácio (MG-338) | 0.2 mi | |
Continue onto Praça Conde de Prados (MG-338) | 500 feet | |
Turn left onto Rua Ernane Rabelo (MG-338) | 400 feet | |
Turn right | 600 feet | |
Make a slight left onto Rua Monsenhor José Augusto | 0.3 mi | |
Continue right onto Rua Cruz das Almas | 0.7 mi | |
Keep left onto Rua Cruz das Almas | 0.4 mi | |
Make a slight right onto Avenida das Nações Unidas | 0.5 mi | |
Turn right | 100 feet | |
Turn left | 100 feet | |
Turn right | 700 feet | |
Make a sharp right onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-040) | 9.0 mi | |
Take the ramp | 900 feet | |
Continue onto MG-448 | 17.2 mi | |
Keep left onto MG-448 | 300 feet | |
Continue onto BR-265 - MGC-265 (BR-265) | 7.4 mi | |
Continue onto MGC-265 (BR-265) | 0.9 mi | |
Continue onto BR-265 - MGC-265 (BR-265) | 10.9 mi | |
Turn left | 300 feet | |
Continue onto BR-265 | 1.3 mi | |
Go straight onto BR-265 - MGC-265 (BR-265) | 5.8 mi | |
Turn right | 200 feet | |
Continue onto Rodovia MG-285 (MG-285) | 3.3 mi | |
Continue onto Avenida Darcy Prata (MG-285) | 1.6 mi | |
Continue onto MG-285 | 26.2 mi | |
Keep right onto BR-120 | 0.3 mi | |
Go straight onto BR-120 | 9.1 mi | |
Continue slightly right onto Acesso BR-116 | 700 feet | |
Turn left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 72.6 mi | |
Make a slight left to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 3.7 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 139.5 mi | |
Continue onto Avenida Agenor Andrade (BR-116) | 2.8 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 25.7 mi | |
Go straight | 0.6 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 41.5 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 17.8 mi | |
Go straight | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 700 feet | |
Turn right | 300 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 1.1 mi | |
Go straight onto Avenida Alfredo Sá (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 59.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 126.8 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 93.1 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto BR-116 | 39.3 mi | |
Go straight onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 154.5 mi | |
Take the ramp | 0.3 mi | |
Merge left onto Avenida Eduardo Froes da Mota | 4.1 mi | |
Take the ramp onto Avenida Presidente Dutra | 900 feet | |
Continue onto Rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR-324) | 9.6 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Merge left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 136.3 mi | |
Continue onto Avenida Rubens Alves da Silva (BR-101) | 1.1 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 37.3 mi | |
Take the ramp onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 0.3 mi | |
Keep right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 59.0 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 50.5 mi | |
Keep right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 22.3 mi | |
Keep left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 12.3 mi | |
Make a slight right to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 5.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 800 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 13.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 2.7 mi | |
Keep right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 82.4 mi | |
Make a slight right onto PE-073 | 0.2 mi | |
Continue straight to stay on PE-073 | 0.7 mi | |
Go straight onto Rua Jose Mariano | 0.6 mi | |
Continue onto Rua Rodolfo Araujo | 0.3 mi | |
Continue onto Rua do Sussego | 800 feet | |
Continue onto Travessa Nem de Sa | 900 feet | |
Turn right onto Rua Doutor Antonio Figueira | 100 feet | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Madre de Deus de Minas, Minas Gerais - Gameleira, Pernambuco