Rodovia Governador Mário Covas, Rodovia Santos Dumont
1,336.6 mi1 day 3 hours 24 mins
Head south on Rua Professor Guilherme Ramos | 200 feet | |
Continue onto Rua Coronel Braz Cavalcanti | 900 feet | |
Continue slightly right onto Rua Professor Guilherme Ramos | 0.2 mi | |
Continue onto Rua Nova Aurora | 0.6 mi | |
Continue onto Rua das Dalias | 500 feet | |
Go straight onto Acesso Travessa da Barra | 0.3 mi | |
Turn left onto Avenida Ayrton Senna (PE-058) | 6.3 mi | |
Merge left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 94.7 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 17.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 800 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 29.0 mi | |
Turn right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 2.3 mi | |
Turn right to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 2.7 mi | |
Keep left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 89.5 mi | |
Take the ramp on the left | 300 feet | |
Merge right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 0.4 mi | |
Make a slight right | 400 feet | |
Turn right | 1.9 mi | |
Turn left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 15.1 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 9.6 mi | |
Keep right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 37.5 mi | |
Continue onto Avenida Rubens Alves da Silva (BR-101) | 1.1 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 73.7 mi | |
Take the ramp | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 62.1 mi | |
Take the ramp towards BR-324 | 0.5 mi | |
Merge left onto Rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR-324) | 9.2 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Dutra | 900 feet | |
Take the ramp | 600 feet | |
Merge left onto Avenida Eduardo Froes da Mota | 4.5 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 154.7 mi | |
Continue onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 21.3 mi | |
Continue onto Avenida Rio Bahia (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 17.3 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 37.9 mi | |
Make a slight left to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 1.7 mi | |
Continue onto Avenida Integração (BR-116) | 2.5 mi | |
Go straight onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 29.0 mi | |
Make a slight right onto Rodovia Santos-Dumont (BR-116) | 0.4 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 21.7 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 125.9 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 60.5 mi | |
Continue onto Avenida Alfredo Sá (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 60.5 mi | |
Make a slight right | 0.7 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 25.9 mi | |
Continue onto Avenida Agenor Andrade (BR-116) | 2.8 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 66.0 mi | |
Take the ramp | 300 feet | |
Continue slightly right onto Avenida Dário da Anunciação Grossi | 500 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Dário da Anunciação Grossi | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Dário da Anunciação Grossi | 1.1 mi | |
Continue right onto Praça Coronel Rafael Da Silva Araujo | 600 feet | |
Go straight onto Rua Coronel Antônio da Silva | 300 feet | |
Turn right onto Rua Marechal Deodoro da Fonseca | 700 feet | |
Continue onto Praça Calógeras | 400 feet | |
Make a slight left onto Avenida Olegário Maciel | 0.4 mi | |
Turn right onto Rua Raul Soares | 0.3 mi | |
Turn right onto Rua Capitão Paiva | 0.3 mi | |
Keep right onto Rua Santo Antônio | 1.0 mi | |
Turn right onto MG-329 | 8.8 mi | |
Continue straight to stay on MG-329 | 30.2 mi | |
Make a slight left onto Rua Antônio Pinto Figueiredo (MG-329) | 0.5 mi | |
Continue onto Avenida Governador Valadares (MG-329) | 700 feet | |
Continue onto Avenida Getúlio Vargas (MG-329) | 0.3 mi | |
Turn left onto Rua Antônio Vieira dos Santos (MG-329) | 800 feet | |
Continue onto Praça Antônio Olimpio Sobrinho (MG-329) | 600 feet | |
Go straight onto Rua Arthur Bernardes | 700 feet | |
Turn left onto Rua Nelson Moreira | 200 feet | |
Turn right onto Rua Bias Fortes (MG-329) | 200 feet | |
Continue onto Rua Professora Elza Bacelar (MG-329) | 7.2 mi | |
Continue onto Rua Prefeito Osvaldo de Abreu Rios (MG-329) | 0.7 mi | |
Continue left onto Avenida Olegário Maciel (MG-329) | 11.8 mi | |
Keep right at the fork | 400 feet | |
Make a slight left to stay on Trevo de Ponte Nova | 100 feet | |
Keep left onto Trevo de Ponte Nova | 100 feet | |
Keep right at the fork | 300 feet | |
Make a slight right onto MG-329 | 19.0 mi | |
Keep left onto MG-329 | 2.1 mi | |
Make a slight right | 100 feet | |
Exit the roundabout onto MG-262 | 6.2 mi | |
Continue straight to stay on MG-262 | 36.5 mi | |
Make a slight left onto MG-262 | 2.6 mi | |
Continue onto MG-129 | 10.4 mi | |
Make a slight right | 100 feet | |
Turn left | 200 feet | |
Turn right onto Avenida Américo René Gianetti (MG-129) | 4.9 mi | |
Continue onto Rodovia José Nunes (MG-129) | 12.0 mi | |
Turn right onto Avenida Macapá (MG-129) | 100 feet | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit towards Centro Histórico | 100 feet | |
Exit the roundabout towards Centro Histórico | 0.5 mi | |
Go straight onto Rua Juscelino Coelho | 400 feet | |
Turn left onto Avenida Raimundo Campos | 0.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit towards Gerdau -Usina Ouro Branco | 500 feet | |
Exit the roundabout towards Gerdau -Usina Ouro Branco | 0.4 mi | |
Enter Praça Governador Ozanam Coelho and take the 2nd exit onto Avenida Fernando de Oliveira Silva (MG-443) | 500 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Fernando de Oliveira Silva (MG-443) | 1.3 mi | |
Keep right onto MG-443 | 2.9 mi | |
Go straight onto MG-443 | 2.2 mi | |
Continue onto MG-030 | 2.9 mi | |
Go straight onto MG-030 | 0.2 mi | |
Take the ramp on the right | 500 feet | |
Merge left onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-040) | 1.9 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Go straight onto Rodovia Ministro Gabriel Passos (MGC-383) | 8.9 mi | |
Keep right at the fork | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 700 feet | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 0 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Go straight onto Avenida Governador Magalhães Pinto | 1.0 mi | |
Continue onto Rua Senador dos Passos | 700 feet | |
Continue onto Avenida Deputado Badaró Junior | 0.4 mi | |
Continue onto Avenida Ribeiro Oliveira | 0.4 mi | |
Continue slightly right onto Rua Doutor José Gonçalves da Cunha | 0.6 mi | |
Turn right to stay on Rua Doutor José Gonçalves da Cunha | 1,000 feet | |
Make a sharp left onto Rodovia Ministro Gabriel Passos (LMG-501) | 5.4 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Ministro Gabriel Passos (BR-383) | 12.3 mi | |
Continue straight to stay on BR-383 | 9.7 mi | |
Continue onto Rua Doutor Domingos Buzatti (BR-383) | 0.4 mi | |
Turn left onto Rua Joaquim Rodrigues de Rezende (BR-383) | 600 feet | |
Continue onto Avenida Sebastião Pinto de Andrade (BR-383) | 0.7 mi | |
Go straight onto BR-383 | 19.6 mi | |
Turn left | 200 feet | |
Continue onto Avenida Domingos Pinto Camarano (AMG-0430) | 0.2 mi | |
Continue onto Avenida dos Independentes (AMG-0430) | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Antônio Augusto da Silva (AMG-0430) | 600 feet | |
Turn left onto Avenida Ministro Gabriel Passos (AMG-0430) | 0.6 mi | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Primavera, Pernambuco - Santa Cruz de Minas, Minas Gerais