Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, BR-381
164.6 mi4 hours 3 mins
Head west on Rua Elpidio Campos | 300 feet | |
Turn right onto Rua Prefeito Ademar Dutra | 200 feet | |
Turn right onto Rua Senador dos Passos | 700 feet | |
Continue onto Avenida Governador Magalhães Pinto | 1.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Make a slight right onto Avenida Governador Magalhães Pinto | 500 feet | |
Continue onto Rodovia Ministro Gabriel Passos (MGC-383) | 9.2 mi | |
Take the ramp | 900 feet | |
Merge left onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-040) | 45.4 mi | |
Continue onto Viaduto Procurador Paulo Lutterback Abreu (BR-040) | 1.1 mi | |
Keep left onto BR-356 | 3.6 mi | |
Go straight onto BR-356 | 0.8 mi | |
Keep left onto Avenida Nossa Senhora do Carmo (BR-356) | 0.7 mi | |
Turn left onto Avenida do Contorno | 300 feet | |
Make a slight right onto Rua Fernandes Tourinho | 300 feet | |
Continue onto Avenida Cristóvão Colombo | 0.5 mi | |
Continue onto Praça da Liberdade | 700 feet | |
Turn left onto Rua Gonçalves Dias | 200 feet | |
Turn right onto Avenida João Pinheiro | 0.4 mi | |
Turn right onto Avenida Álvares Cabral | 300 feet | |
Turn left onto Avenida Afonso Pena | 0.3 mi | |
Turn right onto Rua Espírito Santo | 0.4 mi | |
Go straight onto Avenida do Contorno | 200 feet | |
Make a slight left | 200 feet | |
Continue onto Viaduto Leste | 800 feet | |
Make a slight right to stay on Viaduto Leste | 0.2 mi | |
Continue onto Túnel Presidente Tancredo Neves | 0.2 mi | |
Continue slightly right onto Avenida Cristiano Machado | 900 feet | |
Continue onto Viaduto Abgar Renault | 0.4 mi | |
Continue onto Avenida Cristiano Machado | 2.5 mi | |
Keep left onto Avenida 3153 | 500 feet | |
Take the ramp | 700 feet | |
Merge left onto Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (BR-262, BR-381) | 2.0 mi | |
Keep right onto Rua do Retorno (BR-381) | 0.6 mi | |
Continue onto Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (BR-381) | 33.8 mi | |
Keep right onto BR-381 | 300 feet | |
Keep left at the fork | 1.2 mi | |
Continue onto BR-381 | 1.4 mi | |
Turn right | 100 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto MG-434 | 11.9 mi | |
Continue onto Rodovia Deputado Luiz Menezes (MG-129) | 3.1 mi | |
Turn left onto AMG-1210 | 6.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Israel Pinheiro | 400 feet | |
Turn right | 200 feet | |
Turn right onto Rua Tenente Antônio Camilo | 500 feet | |
Make a slight left onto Avenida Duque de Caxias | 400 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rua Juca Machado | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Rua Juca Machado | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida João Pinheiro | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida João Pinheiro | 0.5 mi | |
Enter Praça Doutor Acrísio Alvarenga and take the 6th exit onto Avenida Carlos Drumond de Andrade | 800 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Carlos Drumond de Andrade | 0.6 mi | |
Continue onto Rua Santa Maria | 600 feet | |
Turn right onto Avenida João Soares da Silva | 0.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida João Soares da Silva | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida João Soares da Silva | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida João Soares da Silva (MG-120) | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida João Soares da Silva (MG-120) | 0.2 mi | |
Continue slightly left onto MG-462 | 0.4 mi | |
Go straight onto MG-462 | 7.0 mi | |
Turn left onto BR-120 | 9.2 mi | |
Continue slightly left onto Rua Cassemiro Andrade | 0.3 mi | |
Turn left onto Rua Sebastião Bretas | 0.4 mi | |
Continue right onto Avenida Israel Pinheiro (BR-120) | 10.1 mi | |
Turn left onto LMG-777 | 5.2 mi | |
Go straight onto Rua das Palmeiras (LMG-777) | 0.3 mi | |
You have arrived at your destination |
Print directions
São Brás do Suaçuí, Minas Gerais - Passabém, Minas Gerais