BR-365, Rodovia Santos Dumont
1,703.2 mi1 day 13 hours 46 mins
Head west on Rua Treze | 100 feet | |
Turn right onto Avenida Dez | 0.5 mi | |
Turn left onto MG-255 | 8.8 mi | |
Turn right | 22.5 mi | |
Keep right at the fork | 3.0 mi | |
Turn left | 12.3 mi | |
Continue onto Rua São Francisco de Sales | 0.7 mi | |
Go straight onto BR-364 | 300 feet | |
Turn right onto BR-364 | 1.3 mi | |
Turn left onto Avenida Prefeito Fradique da Silva | 100 feet | |
Turn right to stay on Avenida Prefeito Fradique da Silva | 0.3 mi | |
Go straight onto BR-497 | 44.3 mi | |
Go straight onto BR-153 | 200 feet | |
Make a U-turn and continue on BR-153 | 500 feet | |
Make a slight right | 500 feet | |
Go straight onto BR-497 | 44.2 mi | |
Keep right onto BR-497 | 3.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 4th exit onto Avenida Getúlio Vargas (AMG-1115) | 500 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Getúlio Vargas (AMG-1115) | 1.0 mi | |
Make a slight right onto Rua Coronel Tobias Junqueira | 0.3 mi | |
Turn slight left onto Avenida Governador Rondon Pacheco | 2.1 mi | |
Turn right onto Rua Armando Lombardi | 400 feet | |
Turn left onto Rua Divino Lucas Martins | 300 feet | |
Turn right onto Avenida Nicodemos Alves dos Santos | 0.3 mi | |
Turn right onto Avenida João Naves de Ávila | 3.7 mi | |
Continue onto BR-365 | 1.3 mi | |
Keep left onto BR-365 | 2.8 mi | |
Continue onto Avenida Vereda (BR-365) | 68.1 mi | |
Go straight onto BR-365 | 12.7 mi | |
Continue onto BR-462 | 400 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-462 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-462 | 400 feet | |
Go straight onto BR-365 | 123.5 mi | |
Take the ramp onto BR-040 | 100 feet | |
Keep left onto BR-040 | 300 feet | |
Go straight | 500 feet | |
Continue onto BR-365 | 70.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-365 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-365 | 2.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto BR-365 | 12.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-365 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-365 | 0.4 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia BR-365 (BR-365) | 86.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Francisco Gaetani (BR-251) | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Francisco Gaetani (BR-251) | 0.7 mi | |
Enter Rotatória and take the 2nd exit onto Avenida Francisco Gaetani | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Francisco Gaetani | 0.9 mi | |
Continue onto Avenida Cula Mangabeira | 0.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Cula Mangabeira | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Cula Mangabeira | 0.7 mi | |
Turn left onto Avenida Deputado Esteves Rodrigues | 1.3 mi | |
Turn right onto Avenida Arthur Bernardes (CMG-135) | 0.2 mi | |
Turn left onto Avenida Geraldo Athayde (BR-251) | 800 feet | |
Continue onto Avenida Dulce Sarmento (CMG-135) | 400 feet | |
Make a slight left onto Avenida Deputado Esteves Rodrigues | 200 feet | |
Keep right onto Avenida Deputado Esteves Rodrigues | 200 feet | |
Make a slight right onto Avenida Geraldo Athayde (BR-251) | 0.8 mi | |
Continue onto Avenida Governador Magalhães Pinto (BR-251) | 2.4 mi | |
Make a slight left to stay on Avenida Governador Magalhães Pinto (CMG-251) | 1.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Ápio Cardoso (CMG-122) | 400 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Ápio Cardoso (CMG-122) | 5.7 mi | |
Continue onto BR-251 | 195.6 mi | |
Take the ramp | 300 feet | |
Turn left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 30.4 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 93.1 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto BR-116 | 39.3 mi | |
Go straight onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 155.3 mi | |
Continue onto Rua Monsenhor Mário Pessoa | 1.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Rua J J Seabra | 700 feet | |
Exit the roundabout onto Rua J J Seabra | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Visconde do Rio Branco | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida José Falcão | 500 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida José Falcão | 0.5 mi | |
Keep left onto Avenida José Falcão | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) | 0.2 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 270.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 64.9 mi | |
Continue onto Avenida José Humberto de Alcântara Gondim (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 62.2 mi | |
Turn right onto Rodovia Vereador Abel Moreira da Nóbrega (PB-420) | 3.2 mi | |
Continue onto Avenida Mauro Carli (PB-420) | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Governador João Agripino (PB-420) | 0.5 mi | |
Continue onto Rodovia Alexandre Vieira de Souza (PB-420) | 3.8 mi | |
Turn right onto BR-230 | 4.7 mi | |
Make a slight left onto Avenida Pedro Moreno Gondin | 0.9 mi | |
Turn right onto Rua Romualdo Rolim | 0.5 mi | |
Continue onto Avenida Engenheiro Carlos Pires de Sá | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Tenente Arsênio Araruna | 0.3 mi | |
Turn right onto Avenida João Rodrigues Alves | 0.2 mi | |
Turn right onto Avenida Júlio Marques do Nascimento | 0.7 mi | |
Go straight onto BR-230 | 44.4 mi | |
Keep left onto Rodovia Governador Antônio Mariz (BR-230) | 8.8 mi | |
Make a slight right onto PB-325 | 22.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto PB-325 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto PB-325 | 8.3 mi | |
Continue onto PB-323 | 0.8 mi | |
Turn left onto PB-325 | 11.8 mi | |
Continue onto RN-078 | 5.8 mi | |
Go straight onto BR-226 | 0.3 mi | |
Continue onto BR-110 | 1.9 mi | |
Go straight onto BR-110 | 29.6 mi | |
Turn right | 400 feet | |
Go straight onto BR-226 | 8.8 mi | |
Go straight onto RN-233 | 25.5 mi | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Merge left onto BR-304 | 1.4 mi | |
Make a sharp left | 400 feet | |
Keep right onto Avenida Senador João Câmara | 2.6 mi | |
Turn left onto Rua Doutor Luiz Carlos (RN-016) | 1.9 mi | |
Go straight onto Rodovia Governador Cortez Pereira (RN-016) | 15.8 mi | |
Continue onto Avenida Francisco Jorge dos Santos (RN-016) | 1.3 mi | |
Continue onto RN-404 | 21.4 mi | |
You have arrived at your destination, on the right |
Print directions
São Francisco de Sales, Minas Gerais - Porto do Mangue, Rio Grande do Norte