BR-304, Rodovia Governador Mário Covas
536.5 mi11 hours 1 min
Head south | 0.2 mi | |
Turn left | 0.6 mi | |
Go straight onto BR-222 | 17.7 mi | |
Keep right onto BR-222 | 7.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-222 | 800 feet | |
Exit the roundabout onto BR-222 | 3.4 mi | |
Go straight onto BR-222 | 5.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 400 feet | |
Go straight onto BR-222 | 5.8 mi | |
Continue onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 3.5 mi | |
Continue onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 1.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 400 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 100 feet | |
Make a slight right onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 11.4 mi | |
Merge left onto Avenida Eusébio de Queiroz (CE-040) | 1.3 mi | |
Continue onto Avenida Nova do Contorno (CE-040) | 4.4 mi | |
Continue onto CE-040 Oeste (CE-040) | 1.2 mi | |
Continue straight to stay on CE-040 Oeste (CE-040) | 0.4 mi | |
Continue onto Rota do Sol Nascente (CE-040) | 23.8 mi | |
Continue onto Rodovia Deputado Federal Jackson Pereira (CE-040) | 46.9 mi | |
Merge left onto Rota do Sol Nascente (BR-304) | 600 feet | |
Take the ramp on the left | 200 feet | |
Merge right onto Rota do Sol Nascente (BR-304) | 49.2 mi | |
Turn right | 0.2 mi | |
Go straight onto BR-304 | 6.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 500 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Continue onto Avenida Lauro Monte | 0.8 mi | |
Continue onto Rua José Damião | 0.6 mi | |
Turn left onto Avenida Doutor João Marcelino | 0.7 mi | |
Turn right onto Avenida Alberto Maranhão | 0.3 mi | |
Turn left onto Avenida Alfredo Fernandes | 0.2 mi | |
Continue onto Ponte Jerônimo Rosado | 400 feet | |
Continue onto Avenida Presidente Dutra | 1.3 mi | |
Keep left onto Avenida Presidente Dutra | 200 feet | |
Continue straight to stay on Avenida Presidente Dutra | 1.2 mi | |
Merge right onto BR-304 | 144.1 mi | |
Make a slight right | 300 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 200 feet | |
Exit the roundabout | 900 feet | |
Go straight onto BR-304 | 10.2 mi | |
Exit the roundabout | 300 feet | |
Continue onto BR-304 | 1.3 mi | |
Keep right onto BR-304 | 4.5 mi | |
Keep left onto BR-304 | 0.3 mi | |
Keep right at the fork | 900 feet | |
Merge left onto Avenida Piloto Perreira Tim (BR-101) | 1.9 mi | |
Continue straight to stay on Avenida Piloto Perreira Tim (BR-101) | 1.4 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 90.7 mi | |
Continue onto Avenida Santo Amaro (BR-101) | 1.3 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 3.1 mi | |
Keep left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 1.4 mi | |
Keep right onto BR-101 | 29.7 mi | |
Make a slight right | 0.3 mi | |
Continue onto PE- 075 | 0.4 mi | |
Continue onto PE-075 | 1.0 mi | |
Turn left | 300 feet | |
Go straight onto Avenida itapirema (PE-062) | 17.4 mi | |
Turn left onto Rua João Ilario | 0.2 mi | |
Continue onto Rua Domingos Braga | 800 feet | |
Continue onto Praça Walfredo Pessoa | 700 feet | |
Continue onto Rua Marechal Deodoro da Fonseca | 0.3 mi | |
Continue slightly right onto Avenida Genesio Gomes de Moraes | 0.8 mi | |
Turn left onto BR-408 | 17.0 mi | |
Turn right onto Rua Sinendo Carneiro Leão | 0.4 mi | |
Turn right onto Rodovia Coronel francisco do heraclio (PE-090) | 0.5 mi | |
Turn left onto Rua Dom Lustrosa (PE-053) | 0.2 mi | |
Turn right onto PE-053 | 300 feet | |
Turn left onto Rua Marechal Deodoro da Fonseca (PE-053) | 0.4 mi | |
Continue onto Rua Marechal tito (PE-053) | 2.8 mi | |
Go straight onto Rua Idalina Farias de Queiroz (PE-053) | 5.9 mi | |
Go straight onto Rua Venancio Jose Correia lima (PE-053) | 0.5 mi | |
Turn left onto Avenida Presidente Kennedy | 400 feet | |
You have arrived at your destination |
Print directions
São Luís do Curu, Ceará - Lagoa do Itaenga, Lagoa de Itaenga, Pernambuco