BR-174, BR-163
1,679.2 mi1 day 12 hours 56 mins
Head east on Rua Maracatiara | 700 feet | |
Turn right onto Av. 16 de Junho | 0.7 mi | |
Turn right onto Rua Dom Bosco | 900 feet | |
Turn left | 0.2 mi | |
Turn right onto Av. João Batista Figueiredo | 0.5 mi | |
Make a slight left | 200 feet | |
Turn left | 0.7 mi | |
Turn right onto Lh 82 (RO-481) | 1.5 mi | |
Turn right onto Rotatória | 300 feet | |
Continue onto Rodovia RO-481 (RO-481) | 14.7 mi | |
Continue onto Avenida José Dias da Silva (RO-481) | 0.5 mi | |
Continue onto Rodovia RO-481 (RO-481) | 4.5 mi | |
Go straight onto Rotatória (RO-481) | 200 feet | |
Make a slight right towards RO-481: RO-481 | 300 feet | |
Continue onto Rodovia RO-481 (RO-481) | 5.1 mi | |
Go straight onto Rotatória (RO-481) | 200 feet | |
Go straight towards RO-481: RO-481 | 200 feet | |
Continue onto Rodovia RO-481 (RO-481) | 3.7 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitschek (RO-481) | 2.1 mi | |
Go straight onto Rodovia RO-481 (RO-481) | 1.8 mi | |
Continue onto RO-010 | 20.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto RO-010 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto RO-010 | 16.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto RO-010 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto RO-010 | 39.4 mi | |
Turn right | 700 feet | |
Make a slight left | 100 feet | |
Go straight onto BR-364 | 0.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto BR-364 | 100 feet | |
Exit the roundabout onto BR-364 | 117.6 mi | |
Continue onto BR-174 | 58.6 mi | |
Keep right onto BR-174 | 132.0 mi | |
Make a slight right | 0.5 mi | |
Merge left onto BR-174 | 7.8 mi | |
Keep right onto BR-174 | 65.6 mi | |
Go straight onto BR-174 | 59.3 mi | |
Go straight onto BR-070 | 131.5 mi | |
Keep right onto BR-070 | 600 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Governador Júlio José de Campos (BR-070) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Governador Júlio José de Campos (BR-070) | 3.4 mi | |
Make a slight left onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 1.0 mi | |
Keep right onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 0.8 mi | |
Exit the roundabout onto Avenida Ulisses Pompeu de Campos (BR-070) | 0.5 mi | |
Keep left onto BR-070 | 200 feet | |
Keep right onto Avenida da Feb (BR-070) | 1.8 mi | |
Continue onto Ponte Júlio Müller | 0.3 mi | |
Continue onto Avenida Beira Rio | 1.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Beira Rio | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Beira Rio | 1.4 mi | |
Turn right onto Avenida Fernando Corrêa da Costa (BR-070) | 10.5 mi | |
Make a slight right | 3.2 mi | |
Continue slightly right onto BR-070 | 0.3 mi | |
Turn right | 1.2 mi | |
Continue onto BR-070 | 4.7 mi | |
Keep right onto BR-070 | 31.6 mi | |
Go straight onto BR-070 | 40.5 mi | |
Go straight onto BR-163 | 18.6 mi | |
Keep right onto BR-163 | 294.9 mi | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 22.7 mi | |
Keep left onto BR-163 | 5.6 mi | |
Continue onto BR-163 | 4.5 mi | |
Continue straight to stay on Avenida Zilá Corrêa Machado (BR-163) | 5.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto BR-163 | 800 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 62.5 mi | |
Go straight onto BR-163 | 47.1 mi | |
Keep right onto BR-163 | 12.8 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 3.1 mi | |
Keep left onto BR-163 | 4.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 1.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto BR-163 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 30.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 55.9 mi | |
Go straight onto BR-163 | 8.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 15.8 mi | |
Continue onto Avenida Industrial | 1.0 mi | |
Continue straight to stay on Avenida Industrial | 0.3 mi | |
Go straight onto BR-163 | 22.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 12.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto BR-163 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 15.4 mi | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Continue onto Avenida Almirante Tamandaré | 0.5 mi | |
Enter Praça Castelo Branco and take the 5th exit onto Rua Osvaldo Cruz | 800 feet | |
Exit the roundabout onto Rua Osvaldo Cruz | 1.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 39.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-163 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-163 | 2.1 mi | |
Take the ramp | 0.3 mi | |
Merge left onto BR-163 | 22.4 mi | |
Keep right onto Rodovia José Neves Formighieri (BR-163) | 8.4 mi | |
Keep right towards Retorno | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia José Neves Formighieri (BR-163) | 0.8 mi | |
Keep right onto Rodovia José Neves Formighieri (BR-163) | 8.2 mi | |
Take the ramp onto BR-163 | 800 feet | |
Merge left onto Contorno Oeste de Cascavel (BR-163) | 6.0 mi | |
Continue straight to stay on Contorno Oeste de Cascavel (BR-163) | 49.1 mi | |
Keep left towards Realeza | 12.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit towards Ampere | 200 feet | |
Exit the roundabout towards Ampere | 11.4 mi | |
Go straight onto PR-182 | 19.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit | 100 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Continue onto PR-182 | 5.8 mi | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Continue onto PR-182 | 0.2 mi | |
Exit the roundabout onto PR-182 | 6.5 mi | |
Continue onto Avenida Hermínio Felipe | 500 feet | |
Turn left onto Avenida Presidente Dutra | 500 feet | |
Turn left to stay on Avenida Presidente Dutra | 0.7 mi | |
Continue straight to stay on Avenida Presidente Dutra (PR-182) | 5.9 mi | |
Turn left onto BR-280 | 2.1 mi | |
Go straight onto BR-280 | 0.8 mi | |
Go straight | 200 feet | |
Turn right onto Rodovia Catharina Seger (SC-161) | 6.8 mi | |
Continue onto Rodovia Luiz Caldato (SC-161) | 7.9 mi | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Go straight onto Rodovia Claudino Crestani (SC-161) | 8.0 mi | |
Turn left onto SC-161 | 8.2 mi | |
Make a slight right onto SC-161 | 3.9 mi | |
Go straight | 400 feet | |
Turn left onto Rua Padre Anchieta | 0.3 mi | |
Turn right onto Avenida Brasil | 0.3 mi | |
Turn left onto Rua Presidente Jucelino | 800 feet | |
Make a slight right onto SC-492 | 5.3 mi | |
Turn right onto Rua João Hugo Hoss | 100 feet | |
You have arrived at your destination, on the left |
Print directions
São Miguel do Guaporé, Rondônia - São Miguel da Boa Vista, Santa Catarina