Rodovia Santos Dumont, Via Estruturante
1,489.3 mi1 day 5 hours 23 mins
Head east | 3.5 mi | |
Continue onto Rua Caetano Aredes Louzado | 0.2 mi | |
Turn left | 200 feet | |
Turn left onto AMG-2305 | 4.2 mi | |
Turn left | 100 feet | |
Turn left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 23.8 mi | |
Continue onto Avenida Agenor Andrade (BR-116) | 2.8 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 25.7 mi | |
Go straight | 0.6 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 41.5 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 17.8 mi | |
Go straight | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 700 feet | |
Turn right | 300 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 1.1 mi | |
Go straight onto Avenida Alfredo Sá (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 59.6 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 126.8 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Vargas (BR-116) | 0.7 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 93.1 mi | |
Continue onto Avenida Juscelino Kubitscheck (BR-116) | 1.9 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 11.2 mi | |
Continue onto BR-116 | 39.3 mi | |
Go straight onto Avenida Ulisses Coelho (BR-116) | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 155.3 mi | |
Continue onto Rua Monsenhor Mário Pessoa | 1.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Rua J J Seabra | 700 feet | |
Exit the roundabout onto Rua J J Seabra | 0.3 mi | |
Continue onto Rua Visconde do Rio Branco | 0.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida José Falcão | 500 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida José Falcão | 0.5 mi | |
Keep left onto Avenida José Falcão | 0.3 mi | |
Continue onto Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) | 0.2 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 270.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 600 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 64.9 mi | |
Continue onto Avenida José Humberto de Alcântara Gondim (BR-116) | 0.6 mi | |
Continue onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 69.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-116 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-116 | 225.2 mi | |
Take the ramp | 300 feet | |
Make a slight right onto Avenida Raimundo Simplicio de Carvalho | 0.7 mi | |
Continue straight to stay on Avenida Raimundo Simplicio de Carvalho | 0.6 mi | |
Take the ramp | 700 feet | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 25.5 mi | |
Continue onto Rodovia Estrada do Guarani (BR-116) | 5.7 mi | |
Take the ramp onto Marginal Santos Dumont (BR-116) | 0.3 mi | |
Keep left onto Marginal Santos Dumont (BR-116) | 800 feet | |
Keep right at the fork | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 6.3 mi | |
Continue right onto Rodovia Doutor Mendel Steinbruch (CE-060) | 0.3 mi | |
Take the ramp on the left | 200 feet | |
Turn left onto Rodovia Doutor Mendel Steinbruch (CE-060) | 0.4 mi | |
Merge left onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 2.8 mi | |
Take the ramp | 200 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 300 feet | |
Exit the roundabout onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 200 feet | |
Turn left to stay on Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 100 feet | |
Turn right to stay on Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 0.9 mi | |
Make a slight left onto Rodovia Quarto Anel Rodoviário (BR-020) | 4.0 mi | |
Continue onto BR-222 | 6.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-222 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto BR-222 | 5.8 mi | |
Turn right | 200 feet | |
Go straight onto Estrada do Pecem (CE-421) | 2.5 mi | |
Go straight onto CE-421 | 1.6 mi | |
Merge left onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 100 feet | |
Take the ramp on the left | 100 feet | |
Merge right onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 8.1 mi | |
Continue straight to stay on Rota do Sol Poente (CE-085) | 1.7 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 300 feet | |
Exit the roundabout onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 22.6 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 11.7 mi | |
Make a slight right onto Rota do Sol Poente (CE-085) | 3.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-085 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 16.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-085 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 19.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-085 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 21.4 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-085 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 3.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-085 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 13.9 mi | |
Turn left onto Avenida José Giffone da Silveira (BR-403) | 1.2 mi | |
Go straight onto Avenida Voluntário da Pátria (BR-403) | 0.5 mi | |
Continue onto CE-085 Oeste | 4.1 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto CE-085 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 0.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 200 feet | |
Go straight onto Rua Maria do Carmo (CE-085) | 3.3 mi | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto CE-085 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto CE-085 | 9.3 mi | |
Go straight onto CE-085 | 38.4 mi | |
Turn right | 0.2 mi | |
Continue onto Avenida Perimetral | 0.3 mi | |
Make a U-turn and continue on Avenida Perimetral | 300 feet | |
Turn right onto Avenida Virgílio Távora | 0.3 mi | |
Keep right onto Avenida Virgílio Távora | 300 feet | |
Turn right onto Rua 2 de Novembro | 0.2 mi | |
You have arrived at your destination, on the left |
Print directions
Sobralia, Brazil - Granja, Brazil