Rodovia Governador Mário Covas, BR-349
1,289.4 mi1 day 4 hours 40 mins
Head northeast on Avenida Firmino Maia (AL-210) | 200 feet | |
Turn right onto Praça Narciso Vasconcelos | 500 feet | |
Make a slight right onto Travessa Gomes Vasconcelos | 400 feet | |
Turn left onto Rua Frederico Maia | 0 feet | |
Turn right onto Rua Assembleense | 100 feet | |
Turn left onto Rua Cardoso Torres | 700 feet | |
Turn right onto Rua Tibúrcio Nemesio | 500 feet | |
Turn left onto Rua Antônio Silvestre Goiano | 500 feet | |
Turn right onto Rodovia José Aprigio Vilela (AL-110) | 10.3 mi | |
Turn left onto AL-110 | 3.4 mi | |
Make a slight right onto AL-110 | 2.5 mi | |
Make a slight left onto AL-110 | 3.7 mi | |
Turn right onto BR-316 | 4.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto AL-110 | 300 feet | |
Exit the roundabout onto AL-110 | 18.9 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto AL-110 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto AL-110 | 0.5 mi | |
Go straight onto AL-110 | 15.8 mi | |
Turn left | 0.2 mi | |
Turn right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 61.3 mi | |
Take the ramp on the left | 300 feet | |
Merge right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 0.4 mi | |
Make a slight right | 400 feet | |
Turn right | 1.9 mi | |
Turn left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 15.1 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 9.6 mi | |
Keep right onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 37.5 mi | |
Continue onto Avenida Rubens Alves da Silva (BR-101) | 1.1 mi | |
Continue onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 73.7 mi | |
Take the ramp | 800 feet | |
Merge left onto Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) | 62.1 mi | |
Take the ramp towards BR-324 | 0.5 mi | |
Merge left onto Rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR-324) | 9.2 mi | |
Continue onto Avenida Presidente Dutra | 900 feet | |
Take the ramp | 600 feet | |
Merge left onto Avenida Eduardo Froes da Mota | 4.5 mi | |
Take the ramp | 0.2 mi | |
Merge left onto Rodovia Santos Dumont (BR-116) | 87.7 mi | |
Turn right | 200 feet | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Go straight onto BA-026 | 55.9 mi | |
Exit the roundabout onto BA-026 | 17.1 mi | |
Go straight onto BA-026 | 59.8 mi | |
Keep left onto BA-026 | 6.2 mi | |
Turn right | 200 feet | |
Make a slight right onto BR-030 | 31.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 100 feet | |
Continue onto Anel Viário de Brumado | 5.0 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit | 300 feet | |
Exit the roundabout | 400 feet | |
Continue onto BR-030 | 58.2 mi | |
Continue onto BR-430 | 87.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto BR-349 | 200 feet | |
Exit the roundabout onto BR-349 | 55.1 mi | |
Turn left onto BR-349 | 9.8 mi | |
Keep right at the fork | 200 feet | |
Go straight onto BR-349 | 22.6 mi | |
Turn left onto BR-349 | 113.1 mi | |
Make a slight left | 100 feet | |
Turn left onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 25.4 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (GO-108) | 140.8 mi | |
Keep left onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 800 feet | |
Keep right onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 1.0 mi | |
Go straight onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 33.5 mi | |
Continue straight to stay on Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 0.3 mi | |
Keep right onto Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) | 2.4 mi | |
Continue onto Rodovia Luiz Carlos Prestes (BR-020) | 1.8 mi | |
Continue onto Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003) | 8.6 mi | |
Keep left towards Nova Bandeirante | 1.9 mi | |
Keep left onto Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003) | 3.1 mi | |
Take the ramp onto Marginal EPIA | 0.4 mi | |
Continue onto BR-060 | 7.1 mi | |
Keep left onto BR-060 | 93.0 mi | |
Take the ramp | 700 feet | |
Merge left onto Rodovia Transbrasilânia (BR-153) | 0.4 mi | |
Continue onto Rodovia Transbrasiliana (BR-153) | 16.4 mi | |
Take the ramp onto Acesso à Avenida Anhanguera | 0.2 mi | |
Exit the roundabout onto Avenida Anhanguera | 0.5 mi | |
Enter the roundabout and take the 3rd exit onto Rua 261 | 400 feet | |
Exit the roundabout onto Rua 261 | 0.2 mi | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Avenida Universitária | 200 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Universitária | 0.3 mi | |
Exit the roundabout onto Praça Universitária | 300 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Praça Universitária | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Praça Universitária | 700 feet | |
Enter the roundabout and take the 2nd exit onto Praça Universitária | 100 feet | |
Exit the roundabout onto Praça Universitária | 400 feet | |
Enter the roundabout and take the 1st exit onto Avenida Universitária | 0 feet | |
Exit the roundabout onto Avenida Universitária | 0.3 mi | |
Continue onto Rua 10 | 900 feet | |
Turn left onto Rua Doutor Olinto Manso Pereira | 0.7 mi | |
Turn left onto Avenida 85 | 0.9 mi | |
Keep right onto Avenida T-9 | 2.5 mi | |
Turn right onto Rua Flemington | 800 feet | |
Turn left onto Rua Via Bela | 400 feet | |
You have arrived at your destination |
Print directions
Viçosa, Alagoas - Vila Bela, Goiânia, Goiás